<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alat Cetak Uang &#187; Produk Berbayar</title>
	<atom:link href="http://alatcetakuang.com/category/produk-berbayar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alatcetakuang.com</link>
	<description>Belajar Mencari Uang Lewat Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 01:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grafik Opt-In Yang Dahsyat</title>
		<link>http://alatcetakuang.com/75/grafik-opt-in-yang-dahsyat/</link>
		<comments>http://alatcetakuang.com/75/grafik-opt-in-yang-dahsyat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 02:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk Berbayar]]></category>
		<category><![CDATA[grafik opt in dahsyat]]></category>
		<category><![CDATA[opt in menarik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alatcetakuang.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Opt-In adalah salah satu senjata bagi pebinis online untuk &#8220;mengumpulkan&#8221; data calon konsumennya.  Oleh karena itu, tampilan opt-in harus dibuat semenarik mungkin sehingga calon konsumen dengan senang hati mengisikan datanya (biasanya nama dan email).  Ya, sama seperti membuat sales page dengan minisite harus menarik! Tapi untuk membuat opt-in yang menarik, dengan grafik/gambar yang &#8220;eye catching&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alatcetakuang.com/75/grafik-opt-in-yang-dahsyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
